Vibeke Kjempff
Navn: Vibeke Kjempff
Indmeldt: 1988
Antal sejre: 22
Vinderdatoer:
30.01 - 1990 05.06 - 1990 16.10 - 1990
13.08 - 1991 08.12 - 1992 29.06 - 1993
07.12 - 1993 15.12 - 1996 03.09 - 2002
12.08 - 2003 12.12 - 2006 05.10 - 2010
07.12 - 2010 09.09 - 2014 30.09 - 2014
26.01 - 2016 30.05 - 2017 29.05 - 2018
11.09 - 2018 28.05 - 2019 14.02 - 2023
24.10 - 2023
Supercup sejre: 1