Jørgen Nørgaard
Navn: Jørgen Nørgaard
Indmeldt: 1987
Antal sejre: 33
Vinderdatoer:
27.10 - 1987 10.01 - 1989 14.08 - 1990
26.11 - 1991 25.08 - 1992 17.11 - 1992
05.10 - 1993 09.08 - 1994 20.09 - 1994
02.01 - 1996 04.11 - 1997 02.06 - 1998
14.12 - 1999 04.01 - 2000 20.02 - 2001
13.08 - 2002 31.05 - 2005 21.11 - 2006
25.08 - 2009 31.05 - 2011 25.10 - 2011
11.09 - 2012 26.03 - 2013 22.10 - 2013
17.02 - 2015 12.05 - 2015 06.10 - 2015
06.12 - 2016 01.10 - 2019 18.02 - 2020
19.10 - 2021 08.03 - 2022 10.05 - 2022
Supercup sejre: 1