Niels Kjempff
Navn: Niels Kjempff
Indmeldt: 1981
Antal sejre: 34
Vinderdatoer:
13.10 - 1982 12.01 - 1983 07.06 - 1983
06.01 - 1987 28.01 - 1992 06.04 - 1993
01.11 - 1994 24.01 - 1995 14.02 - 1995
16.05 - 1995 12.12 - 1995 13.05 - 1997
15.12 - 1998 31.08 - 1999 04.03 - 2003
25.11 - 2003 03.02 - 2004 19.09 - 2006
08.03 - 2011 04.10 - 2011 15.05 - 2012
04.02 - 2014 15.04 - 2014 10.03 - 2015
21.04 - 2015 08.03 - 2016 19.04 - 2016
31.05 - 2016 05.12 - 2017 27.03 - 2018
04.12 - 2018 16.04 - 2019 28.09 - 2021
23.01 - 2024
Supercup sejre: 3

Indtrådt i bestyrelse: 1992
Bestyrelsespost: Næstformand